Past Champions
| Year | Player | Location | Score |
|---|---|---|---|
| 2025 | Jackson Laven | Okoboji, IA | 276 |
| 2024 | Dennis Bull | Norwalk, IA | 275 |
| 2023 | Brett Benson | Bird Island, MN | 206* |
| 2022 | J.D. Anderson | Johnston, IA | 266# |
| 2021 | Jon Brown | Adel, IA | 274 |
| 2020 | Jon Olson | Ankeny, IA | 275 |
| 2019 | JJ Cooney | Pickstown, SD | 271 |
| 2018 | Jackson Kalz | Adelaide, Australia | 168* |
| 2017 | Ian Snyman | Bellville, South Africa | 270 |
| 2016 | Justin Kraft | Lake View, IA | 275 |
| 2015 | Jay Monahan | Wichita, KS | 276 |
| 2014 | Ben Wollam | Marshalltown, IA | 268 |
| 2013 | Trent Peterson | Eagan, MN | 277 |
| 2012 | Scott Benson | Jackson, MN | 271 |
| 2011 | Kirby Pettitt | Carroll, IA | 269 |
| 2010 | Ryan Peterson | Eagan, MN | 274 |
| 2009 | Joshua Manske | Algona, IA | 274 |
| 2008 | Wade Pettitt | Carroll, IA | 272 |
| 2007 | Tom Carlson | Sioux Falls, SD | 206* |
| 2006 | Cory Braunschweig | West Des Moines, IA | 204* |
| 2005 | Curtis Holck | Mason City, IA | 270 |
| 2004 | Curtis Holck | Mason City, IA | 270 |
| 2003 | Mark Anderson | Sioux Falls, SD | 276 |
| 2002 | Mike Lewis | Waterloo, IA | 272 |
| 2001 | Mike Lewis | Waterloo, IA | 276 |
| 2000 | Ron Peterson | Urbandale, IA | 275 |
| 1999 | Ryan Vermeer | Omaha, NE | 270 |
| 1998 | Adam Babb | Ottumwa, IA | 209* |
| 1997 | Jeff Opheim | San Marcos, TX | 274 |
| 1996 | Jason Knutzon | Eagle Grove, IA | 137* |
| 1995 | Sean McCarty | West Branch, IA | 204* |
| 1994 | Chris Vandell | Des Moines, IA | 284 |
| 1993 | Steve Smith | Grimes, IA | 283 |
| 1992 | Jon Brown | Urbandale, IA | 280 |
| 1991 | Jay Muller | Omaha, NE | 279 |
| 1990 | Mike Winkel | Algona, IA | 283 |
| 1989 | Shawn Haberstroh | Rapid City, SD | 282 |
| 1988 | Jim Curell | Boone, IA | 282 |
| 1987 | Perry Busse | Waverly, IA | 279 |
| 1986 | Mike Ketcham | Ottumwa, IA | 282 |
| 1985 | Mike Ketcham | Ottumwa, IA | 279 |
| 1984 | Greg Tebbutts | Bettendorf, IA | 274 |
| 1983 | Jim Hamilton | Wesley, IA | 283 |
| 1982 | Jim Curell | Boone, IA | 280 |
| 1981 | Steve Gaer | West Des Moines, IA | 214* |
| 1980 | Ivan Miller | Eldora, IA | 283 |
| 1979 | Mike Bender | Cedar Falls, IA | 283 |
| 1978 | Mike Bender | Cedar Falls, IA | 287 |
| 1977 | Bob Leahy | Cedar Falls, IA | 279 |
| 1976 | Mark Rohde | Marshalltown, IA | 274 |
| 1975 | Tom Chapman Jr. | Ft. Dodge, IA | 248* |
| 1974 | Lon Nielsen | Belle Plaine, IA | 284 |
| 1973 | Tom Chapman Jr. | Ft. Dodge, IA | 287 |
| 1972 | Tom Chapman Jr. | Ft. Dodge, IA | 210* |
| 1971 | Tom Chapman Jr. | Ft. Dodge, IA | 273 |
| 1970 | Bob Vermeer | Sioux City, IA | 282 |
| 1969 | J.D. Turner | Perry, IA | 274 |
| 1968 | Jim Mitchell | Des Moines, IA | 277 |
| 1967 | Jim Carney | Centerville, IA | 280 |
| 1966 | Ralph Compiano | Des Moines, IA | 286 |
| 1965 | George Turner | Spencer, IA | 289 |
| 1964 | Rod Bliss III | Des Moines, IA | 285 |
| 1963 | George Lee | Humboldt, IA | 274 |
| 1962 | Steve Spray | Indianola, IA | 274 |
| 1961 | Jack Rule | Waterloo, IA | 273 |
| 1960 | John Liechty | Marshalltown, IA | 270 |
| 1959 | Jack Webb | Spirit Lake, IA | 210* |
| 1958 | Bob Leahy | Denison, IA | 270 |
| 1957 | Bob Astleford | Omaha, NE | 281 |
| 1956 | Sarg Fontanini | Des Moines, IA | 279 |
| 1955 | Jim English | Omaha, NE | 277 |
| 1954 | John Stoltz | Ottumwa, IA | 276 |
| 1953 | Fred Gordon | Belmond, IA | 281 |
| 1952 | Jim English | Red Oak, IA | 273 |
| 1951 | John Jacobs | Cedar Rapids, IA | 278 |
| 1950 | John Jacobs | Cedar Rapds, IA | 278 |
| 1949 | John Jacobs | Cedar Rapids, IA | 283 |
| 1948 | John Jacobs | Cedar Rapids, IA | 285 |
| 1947 | Ed Updegraaf | Boone, IA | 280 |
| 1946 | Phil Donohue | Sioux City, IA | 279 |
| 1945 | Harold Shaw | Newton, IA | 284 |
| 1944 | No Tournament | ||
| 1943 | No Tournament | ||
| 1942 | C. Tyrrel Garth | Beaumont, TX | 276 |
| 1941 | Ed Updegraaf | Boone, IA | 282 |
| 1940 | Ed Updegraaf | Boone, IA | 286 |
| 1939 | Bill Cordingley | Des Moines, IA | 287 |
| 1938 | Hal Chase | Boone, IA | 290 |
| 1937 | Bill Cordingley | Des Moines, IA | 300 |
| 1936 | Bill Hall | Boone, IA | 282 |
| 1935 | John Kraft | Denver, CO | 299 |
| 1934 | John Kraft | Olewein, IA | 300 |
| 1933 | Hal Chase | Des Moines, IA | 288 |
| 1932 | Walt Thomas | Spencer, IA | 285 |
| 1931 | Dick Tang | Spencer , IA | 287 |
| 1930 | Dick Arney | Spencer, IA | |
| 1929 | Walt Thomas | Spencer, IA | |
| 1928 | Walt Thomas | Spencer, IA | |
| 1927 | Blaine Asher | Spencer, IA | |
| 1926 | Blaine Asher | Spencer, IA | |
| 1925 | Dale Jones | Spencer, IA | |
| 1924 | Lee Herron | Sioux City, IA | |
| 1923 | Lee Herron | Sioux City, IA | |
| 1922 | Lee Herron | Sioux City, IA | |
| 1921 | Warren Dickinson | Des Moines, IA |
* Denotes years where the tournament was shortened
#Denotes tournament record score
From 1921-31, no records are available for the winning scores














































